
|
You may select any of the products below to see formula, description and uses.
Guang Ci Tang Concentrated Pills Series
| SKU | PRODUCT NAME | PRICE |
| K001 | AN SHEN BU XIN WAN | 59.49/case |
| K002 | JIN KUI SHEN QI WAN | 59.49/case |
| K003 | LUI WEI DI HUANG WAN | 59.49/case |
| K004 | ZHI BO DI HUANG WAN | 59.49/case |
| K005 | BU ZHONG YI QI WAN | 59.49/case |
| K006 | SHI QUAN DA BU WAN | 59.49/case |
| K007 | ER LONG ZHUO CI WAN | 59.49/case |
| K008 | GUI PI WAN | 59.49/case |
| K009 | XIAO YAO WAN | 59.49/case |
| K010 | MU XIANG SHUN QI WAN | 59.49/case |
| K011 | MING MU DI HUANG WAN | 59.49/case |
| K012 | XIANG SHA YANG WEI WAN | 59.49/case |
| K013 | NUAN GONG YUN ZHI WAN | 59.49/case |
| K014 | BAI HE GU JIN WAN | 59.49/case |
| K015 | SHU GAN WAN | 59.49/case |
| K016 | JIANG YA WAN | 59.49/case |
| K017 | YU DAI WAN | 59.49/case |
| K018 | FU ZI LI ZHONG WAN | 59.49/case |
| K019 | DANG GUI WAN | 59.49/case |
| K020 | ER ZHENG HE SHAN ZI YANG QIN | 59.49/case |
| K021 | NEI XIAO LEI LI WAN | 59.49/case |
| K022 | CHUAN XIONG CHA TIAO WAN | 59.49/case |
| K023 | TIAN WAN BU XIN WAN | 59.49/case |
| K024 | XIAO CHAI HU TANG WAN | 59.49/case |
| K025 | ZHI QI GUAN WAN | 59.49/case |
| K026 | FU KE YANG RONG WAN | 59.49/case |
| K027 | JIAN BU WAN | 59.49/case |
| K028 | BAO HE WAN | 59.49/case |
| K029 | JIA WEI XIAO YAO WAN | 59.49/case |
| K030 | JIAN PI WAN | 59.49/case |
| K031 | QING QI HUA TAN WAN | 59.49/case |
| K032 | SHEN QI DA BU WAN | 59.49/case |
| K033 | KANG GU ZHENG SHEN WAN | 59.49/case |
| K034 | HUO XIAN ZHENG QI WAN | 59.49/case |
| K035 | REN SHEN YANG RONG WAN | 59.49/case |
| K036 | FU FANG HAI ZHAO WAN | 59.49/case |
| K037 | CHONG RONG BU SHEN WAN | 59.49/case |
| K038 | LING QIAO JIE DU WAN | 59.49/case |
| K039 | SHEN LIN BAI SHU WAN | 59.49/case |
| K040 | YU PING FENG WAN | 59.49/case |
| K041 | YU QUAN WAN | 59.49/case |
| K042 | BA ZHEN WAN | 59.49/case |
| K043 | ZHI SHENG WAN | 59.49/case |
| K044 | DU ZHONG WAN | 59.49/case |
| K045 | KE CHUAN WAN | 59.49/case |
| K046 | SHOU WU WAN | 59.49/case |
| K047 | HUANG LIAN SHANG QIN WAN | 59.49/case |
| K048 | ZHI DAI WAN | 59.49/case |
| K049 | TE XIAO BI MIN GAN WAN | 71.65/case |
| K050 | DU HUO JI SHEN WAN | 59.49/case |
| K051 | CHUAN XIN LIAN KANG YAN WAN | 59.49/case |
| K052 | WEN JING WAN | 59.49/case |
| K053 | LONG DAN XIE GAN WAN | 59.49/case |
| K054 | QIANG LI YIN QIAO JIE DU WAN | 59.49/case |
| K055 | SHU ZHI JIANG QI WAN | 71.65/case |
| K056 | QIAN LIE SHU WAN | 71.65/case |
| K057 | XIAO CHENG QI WAN | 59.49/case |
| K058 | GUI ZHI FU LIN WAN | 59.49/case |
| K059 | QI JU DI HUANG PIAN | 59.49/case |
| K060 | JIANG TANG WAN | 59.49/case |
| K061 | SHAN ZHA JIANG ZHI WAN | 59.49/case |
| K062 | HUO XIE TONG MA WAN | 59.49/case |
| K063 | TIAN MA GOU TENG WAN | 59.49/case |
| K064 | PIAN TOU TONG WAN | 59.49/case |
| K065 | FU FANG DAN SHEN WAN | 59.49/case |
| K066 | ZHUANG GU GUAN JIE WAN | 59.49/case |
| K067 | FONG SHI XIAO TONG WAN | 59.49/case |
| K068 | SHAN QI WAN | 59.49/case |
| K069 | ZHUANG YANG WAN | 71.65/case |
| K070 | TONG JING WAN | 59.49/case |
| K071 | ZHI CHUANG WAN | 59.49/case |
| K072 | XIANG LIAN WAN | 59.49/case |
| K073 | LI NIAO PAI SHI WAN | 59.49/case |
| K074 | GENG NIAN AN WAN | 59.49/case |
| K075 | TE XIAO ZHAO RENG AN MIAN WAN | 59.49/case |
| K076 | GU CHI XIAO TONG WAN | 71.65/case |
| K077 | XIAO FENG WAN | 59.49/case |
| K078 | XIAO HOU LUO WAN | 59.49/case |
| K079 | QING DN HUA SHI WAN | 59.49/case |
| K080 | ZHI YANG WAN | 59.49/case |
| K081 | BAO JI WAN | 59.49/case |
| K082 | FANG FENG TONG SHENG WAN | 59.49/case |
| K083 | WU LING SHAN WAN | 59.49/case |
| K084 | JING GU DIE DA WAN | 59.49/case |
| K085 | TIAN QI DU ZHONG WAN | 59.49/case |
| K086 | ZHUO GU SHEN JING TONG WAN | 71.65/case |
| K087 | FU FANG QING DA WAN | 59.49/case |
| K088 | ZHI SHI PING WEI WAN | 59.49/case |
| K089 | CHAI HU LONG GU MU LI WAN | 59.49/case |
| K090 | JING ZHUI TONG WAN | 71.65/case |
| K091 | ZHUO GUI WAN | 71.65/case |
| K092 | YOU GUI WAN | 59.49/case |
| K093 | TONG BIAN WAN | 59.49/case |
| K094 | FU FANG ZHENG ZHU AN CHUANG WAN | 71.65/case |
| K095 | DA BU YIN WAN | 59.49/case |
| K096 | XUE FU ZHU YU WAN | 59.49/case |
| K097 | SHUI TUO WU LING WAN | 59.49/case |
| K098 | REN SHEN BAI DU WAN | 59.49/case |
| K099 | ZHONG FENG HUI CHUN WAN | 59.49/case |
| K100 | FAN MAI DA ZHAO WAN | 59.49/case |
| K101 | DONG QING DAN SHEN WAN | 59.49/case |
| K102 | WU JI BAI FENG WAN | 71.65/case |
| K103 | REN SHEN SHOU WU WAN | 59.49/case |
| K104 | BAN XIA HOU PU WAN | 59.49/case |
| K105 | BAN XIA BAI SHU TIAN MA WAN | 59.49/case |
| K106 | GE GEN TANG WAN | 59.49/case |
| K107 | SHI NI TANG WAN | 59.49/case |
| K108 | SHEN JING SHUA RUO WAN | 59.49/case |
| K109 | SI WU TANG WAN | 59.49/case |
| K110 | SHEN TONG ZHUO YU WAN | 59.49/case |
| K111 | FU FANG XIA KU CAO WAN | 59.49/case |
| K112 | SHAO FU ZHU YU WAN | 59.49/case |
| K113 | SHENG MAI YIN WAN | 59.49/case |
| K114 | QI XIE DA BU WAN | 59.49/case |
| K115 | JIAN BI TONG WAN | 71.65/case |
| K116 | XIANG SHA LIU JUN ZI WAN | 59.49/case |
| K117 | WIAO QING LONG WAN | 59.49/case |
| K118 | SHI MIAO WAN | 59.49/case |
| K119 | JIANG DAN CHUN WAN | 59.49/case |
| K120 | QING FEI YAN HUO WAN | 59.49/case |
| K121 | ZU LI DA TAI WAN | 59.49/case |
| K122 | XIANG YIN WAN | 59.49/case |
| K123 | YIN CHEN HAO WAN | 59.49/case |
| K124 | BI JIE FEN QING WAN | 59.49/case |
| K125 | JIA WEI FANG FENG TONG SHEN WAN | 59.49/case |
| K126 | GU ZHI SU SHONG WAN | 59.49/case |
| T001 | AN MO SHU JIN HUO XUE GAO | 24.00/each |
| T002 | AN MO SHU JIN HUO XUE GAO | 24.00/each |
| Y001 | JIANG TANG JIANG ZHI CHONG JI | 15.11/each |
| Y002 | GAN MAO TUI RE CHONG JI | 25.00/each |
| Y003 | WEI TE LING ZHONG JI | 25.00/each |
| Y004 | HUA FEN BI MING GAN ZHONG JI | 15.11/each |
| Y005 | AN SHEN AN MIAN CHONG JI | 15.11/each |
Classification By Commonly Treated Diseases
PharmUn Medicine Development Co.